연료원별 정산단가(최근 달)
합계 154.64 원/kWh · 2026-08
| 기간 | 원/kWh |
|---|---|
| 원자력 | 79.24 |
| 풍력 | 141.03 |
| 연료전지 | 144.57 |
| 무연탄 | 155.05 |
| 태양광 | 162.24 |
| 유연탄 | 165.2 |
| 수력 | 179.49 |
| 바이오 | 200.7 |
| LNG | 222.62 |
| 유류 | 288.76 |
| 양수 | 303.15 |
11개 항목 가운데 가장 높은 것은 양수(303.15 원/kWh), 가장 낮은 것은 원자력(79.24 원/kWh)이다.
출처: 전력거래소 EPSIS 연료원별 정산단가 · 그래프: Renuary · 가져온 날 2026-10-10
- 단위
- 원/kWh
- 기간
- 2002-01–2026-08
- 갱신
- 매월, 약 2개월 늦게(EPSIS) · 가져온 날 2026-10-10
- 출처
- 전력거래소 EPSIS 연료원별 정산단가
- 가공·주의
- EPSIS '연료원별 정산단가' 그대로. 같은 달 SMP와 값이 다르다(예: 2026-07 원자력 73.33 · LNG 200.64원/kWh)
- 내려받기
- 원자료는 재배포할 수 없다. 위 출처 기관에서 받는다
원자력(월별, 최근 5년)
79.24 원/kWh · 2026-08
| 기간 | 원/kWh |
|---|---|
| 2026-08 | 79.24 |
| 2026-07 | 73.33 |
| 2026-06 | 95.21 |
| 2026-05 | 97.69 |
| 2026-04 | 96.48 |
| 2026-03 | 91.71 |
| 2026-02 | 92.4 |
| 2026-01 | 90.79 |
| 2025-12 | 100.04 |
| 2025-11 | 66.15 |
| 2025-10 | 62.49 |
| 2025-09 | 73.39 |
| 2025-08 | 80.65 |
| 2025-07 | 82.86 |
| 2025-06 | 79.15 |
| 2025-05 | 79.95 |
| 2025-04 | 79.59 |
| 2025-03 | 75.71 |
| 2025-02 | 81.47 |
| 2025-01 | 82.68 |
| 2024-12 | 71.94 |
| 2024-11 | 53.88 |
| 2024-10 | 52.98 |
| 2024-09 | 78.02 |
| 전체 60개 최소 | 32.74 |
| 전체 60개 최대 | 100.04 |
| 전체 60개 평균 | 64.92 |
2021-09부터 2026-08까지 60개 값. 처음 32.74 → 마지막 79.24 원/kWh, 올랐다 +142%. 가장 높은 때는 2025-12(100.04), 가장 낮은 때는 2021-09(32.74).
출처: 전력거래소 EPSIS 연료원별 정산단가 · 그래프: Renuary · 가져온 날 2026-10-10
- 단위
- 원/kWh
- 기간
- 2002-01–2026-08
- 갱신
- 매월, 약 2개월 늦게(EPSIS) · 가져온 날 2026-10-10
- 출처
- 전력거래소 EPSIS 연료원별 정산단가
- 가공·주의
- EPSIS '연료원별 정산단가' 그대로. 같은 달 SMP와 값이 다르다(예: 2026-07 원자력 73.33 · LNG 200.64원/kWh)
- 내려받기
- 원자료는 재배포할 수 없다. 위 출처 기관에서 받는다
유연탄(월별, 최근 5년)
165.2 원/kWh · 2026-08
| 기간 | 원/kWh |
|---|---|
| 2026-08 | 165.2 |
| 2026-07 | 151.8 |
| 2026-06 | 129.8 |
| 2026-05 | 136.24 |
| 2026-04 | 132.45 |
| 2026-03 | 128.8 |
| 2026-02 | 133.26 |
| 2026-01 | 127.41 |
| 2025-12 | 114.35 |
| 2025-11 | 117.91 |
| 2025-10 | 118.55 |
| 2025-09 | 130.28 |
| 2025-08 | 139.12 |
| 2025-07 | 145.03 |
| 2025-06 | 141.83 |
| 2025-05 | 154.72 |
| 2025-04 | 156.85 |
| 2025-03 | 144.26 |
| 2025-02 | 157.03 |
| 2025-01 | 157.41 |
| 2024-12 | 142.98 |
| 2024-11 | 120.39 |
| 2024-10 | 119.45 |
| 2024-09 | 164.4 |
| 전체 60개 최소 | 95.38 |
| 전체 60개 최대 | 189.69 |
| 전체 60개 평균 | 141.34 |
2021-09부터 2026-08까지 60개 값. 처음 95.38 → 마지막 165.2 원/kWh, 올랐다 +73%. 가장 높은 때는 2022-08(189.69), 가장 낮은 때는 2021-09(95.38).
출처: 전력거래소 EPSIS 연료원별 정산단가 · 그래프: Renuary · 가져온 날 2026-10-10
- 단위
- 원/kWh
- 기간
- 2002-01–2026-08
- 갱신
- 매월, 약 2개월 늦게(EPSIS) · 가져온 날 2026-10-10
- 출처
- 전력거래소 EPSIS 연료원별 정산단가
- 가공·주의
- EPSIS '연료원별 정산단가' 그대로. 같은 달 SMP와 값이 다르다(예: 2026-07 원자력 73.33 · LNG 200.64원/kWh)
- 내려받기
- 원자료는 재배포할 수 없다. 위 출처 기관에서 받는다
LNG(월별, 최근 5년)
222.62 원/kWh · 2026-08
| 기간 | 원/kWh |
|---|---|
| 2026-08 | 222.62 |
| 2026-07 | 200.64 |
| 2026-06 | 173.11 |
| 2026-05 | 155.41 |
| 2026-04 | 148.24 |
| 2026-03 | 142.7 |
| 2026-02 | 152.31 |
| 2026-01 | 151.75 |
| 2025-12 | 149.55 |
| 2025-11 | 135.73 |
| 2025-10 | 141.2 |
| 2025-09 | 166.47 |
| 2025-08 | 164.55 |
| 2025-07 | 171.16 |
| 2025-06 | 162 |
| 2025-05 | 157.34 |
| 2025-04 | 159.36 |
| 2025-03 | 154.14 |
| 2025-02 | 162.7 |
| 2025-01 | 170.31 |
| 2024-12 | 175.12 |
| 2024-11 | 158.38 |
| 2024-10 | 159.68 |
| 2024-09 | 178.03 |
| 전체 60개 최소 | 125.42 |
| 전체 60개 최대 | 302.78 |
| 전체 60개 평균 | 189.27 |
2021-09부터 2026-08까지 60개 값. 처음 125.42 → 마지막 222.62 원/kWh, 올랐다 +77%. 가장 높은 때는 2022-10(302.78), 가장 낮은 때는 2021-09(125.42).
출처: 전력거래소 EPSIS 연료원별 정산단가 · 그래프: Renuary · 가져온 날 2026-10-10
- 단위
- 원/kWh
- 기간
- 2002-01–2026-08
- 갱신
- 매월, 약 2개월 늦게(EPSIS) · 가져온 날 2026-10-10
- 출처
- 전력거래소 EPSIS 연료원별 정산단가
- 가공·주의
- EPSIS '연료원별 정산단가' 그대로. 같은 달 SMP와 값이 다르다(예: 2026-07 원자력 73.33 · LNG 200.64원/kWh)
- 내려받기
- 원자료는 재배포할 수 없다. 위 출처 기관에서 받는다
태양광(월별, 최근 5년)
162.24 원/kWh · 2026-08
| 기간 | 원/kWh |
|---|---|
| 2026-08 | 162.24 |
| 2026-07 | 146.67 |
| 2026-06 | 115.1 |
| 2026-05 | 120.11 |
| 2026-04 | 112.64 |
| 2026-03 | 99.67 |
| 2026-02 | 101.27 |
| 2026-01 | 96.77 |
| 2025-12 | 94.69 |
| 2025-11 | 96.29 |
| 2025-10 | 107.91 |
| 2025-09 | 124.08 |
| 2025-08 | 122.27 |
| 2025-07 | 127.76 |
| 2025-06 | 126.09 |
| 2025-05 | 130.55 |
| 2025-04 | 131.63 |
| 2025-03 | 114.73 |
| 2025-02 | 124 |
| 2025-01 | 125.83 |
| 2024-12 | 131.02 |
| 2024-11 | 117.79 |
| 2024-10 | 126.91 |
| 2024-09 | 145.78 |
| 전체 60개 최소 | 94.69 |
| 전체 60개 최대 | 266.36 |
| 전체 60개 평균 | 144.49 |
2021-09부터 2026-08까지 60개 값. 처음 98.75 → 마지막 162.24 원/kWh, 올랐다 +64%. 가장 높은 때는 2022-10(266.36), 가장 낮은 때는 2025-12(94.69).
출처: 전력거래소 EPSIS 연료원별 정산단가 · 그래프: Renuary · 가져온 날 2026-10-10
- 단위
- 원/kWh
- 기간
- 2002-01–2026-08
- 갱신
- 매월, 약 2개월 늦게(EPSIS) · 가져온 날 2026-10-10
- 출처
- 전력거래소 EPSIS 연료원별 정산단가
- 가공·주의
- EPSIS '연료원별 정산단가' 그대로. 같은 달 SMP와 값이 다르다(예: 2026-07 원자력 73.33 · LNG 200.64원/kWh)
- 내려받기
- 원자료는 재배포할 수 없다. 위 출처 기관에서 받는다