신재생 비중(월별, 2002~)
6.54 % · 2026-08
| 기간 | % |
|---|---|
| 2026-08 | 6.54 |
| 2026-07 | 6.75 |
| 2026-06 | 7.63 |
| 2026-05 | 8.6 |
| 2026-04 | 8.16 |
| 2026-03 | 7.41 |
| 2026-02 | 7.24 |
| 2026-01 | 6.68 |
| 2025-12 | 6.73 |
| 2025-11 | 7.47 |
| 2025-10 | 7.86 |
| 2025-09 | 6.49 |
| 2025-08 | 6.6 |
| 2025-07 | 6.61 |
| 2025-06 | 7.73 |
| 2025-05 | 8.43 |
| 2025-04 | 8.04 |
| 2025-03 | 7.11 |
| 2025-02 | 7.13 |
| 2025-01 | 6.44 |
| 2024-12 | 6.21 |
| 2024-11 | 6.13 |
| 2024-10 | 6.41 |
| 2024-09 | 6.19 |
| 전체 296개 최소 | 0.14 |
| 전체 296개 최대 | 8.6 |
| 전체 296개 평균 | 3.33 |
2002-01부터 2026-08까지 296개 값. 처음 0.39 → 마지막 6.54 %, 올랐다. 가장 높은 때는 2026-05(8.6), 가장 낮은 때는 2002-03(0.14).
출처: 전력거래소 EPSIS 전력거래량 · 그래프: Renuary · 가져온 날 2026-10-22
- 단위
- %
- 기간
- 2002-01–2026-08
- 갱신
- 매월, 약 2개월 늦게(EPSIS) · 가져온 날 2026-10-22
- 출처
- 전력거래소 EPSIS 전력거래량
- 가공·주의
- 신재생계 ÷ 합계(PPA 포함, 합계 없는 달은 전력시장계 — denominator 열). 전력시장 거래량 기준이라 자가소비·BTM 태양광은 빠짐
- 내려받기
- 원자료는 재배포할 수 없다. 위 출처 기관에서 받는다
신재생 거래량(최근 5년)
3,592.07 GWh · 2026-08
| 기간 | GWh |
|---|---|
| 2026-08 | 3,592.07 |
| 2026-07 | 3,659.34 |
| 2026-06 | 3,506.67 |
| 2026-05 | 3,785.4 |
| 2026-04 | 3,488.17 |
| 2026-03 | 3,426.96 |
| 2026-02 | 3,200.95 |
| 2026-01 | 3,537.74 |
| 2025-12 | 3,369.29 |
| 2025-11 | 3,286.49 |
| 2025-10 | 3,407.23 |
| 2025-09 | 3,146.38 |
| 2025-08 | 3,622.41 |
| 2025-07 | 3,624.38 |
| 2025-06 | 3,539.39 |
| 2025-05 | 3,687.41 |
| 2025-04 | 3,466.46 |
| 2025-03 | 3,339.14 |
| 2025-02 | 3,357.7 |
| 2025-01 | 3,235.27 |
| 2024-12 | 3,115.6 |
| 2024-11 | 2,701.67 |
| 2024-10 | 2,830.47 |
| 2024-09 | 3,006.31 |
| 전체 60개 최소 | 2,051.23 |
| 전체 60개 최대 | 3,785.4 |
| 전체 60개 평균 | 3,014.64 |
2021-09부터 2026-08까지 60개 값. 처음 2,159.71 → 마지막 3,592.07 GWh, 올랐다 +66%. 가장 높은 때는 2026-05(3,785.4), 가장 낮은 때는 2021-11(2,051.23).
출처: 전력거래소 EPSIS 전력거래량 · 그래프: Renuary · 가져온 날 2026-10-22
- 단위
- GWh
- 기간
- 2002-01–2026-08
- 갱신
- 매월, 약 2개월 늦게(EPSIS) · 가져온 날 2026-10-22
- 출처
- 전력거래소 EPSIS 전력거래량
- 가공·주의
- 신재생계 ÷ 합계(PPA 포함, 합계 없는 달은 전력시장계 — denominator 열). 전력시장 거래량 기준이라 자가소비·BTM 태양광은 빠짐
- 내려받기
- 원자료는 재배포할 수 없다. 위 출처 기관에서 받는다