LNG 통관 단가(월별, 최근 10년)
524.38 달러/톤 · 2026-01
| 기간 | 달러/톤 |
|---|---|
| 2026-01 | 524.38 |
| 2025-12 | 514.23 |
| 2025-11 | 499.24 |
| 2025-10 | 514.13 |
| 2025-09 | 532.67 |
| 2025-08 | 579.73 |
| 2025-07 | 551.19 |
| 2025-06 | 545.7 |
| 2025-05 | 558.98 |
| 2025-04 | 591.8 |
| 2025-03 | 611.94 |
| 2025-02 | 557.36 |
| 2025-01 | 606.49 |
| 2024-12 | 633.97 |
| 2024-11 | 648.6 |
| 2024-10 | 646.3 |
| 2024-09 | 617.52 |
| 2024-08 | 626.67 |
| 2024-07 | 606.05 |
| 2024-06 | 598.88 |
| 2024-05 | 581.91 |
| 2024-04 | 612.95 |
| 2024-03 | 610.72 |
| 2024-02 | 642.13 |
| 전체 120개 최소 | 262.73 |
| 전체 120개 최대 | 1,470.54 |
| 전체 120개 평균 | 577.35 |
2016-02부터 2026-01까지 120개 값. 처음 402.6 → 마지막 524.38 달러/톤, 올랐다 +30%. 가장 높은 때는 2022-09(1,470.54), 가장 낮은 때는 2020-09(262.73).
출처: 한국가스공사(한국무역협회 통계 기반), data.go.kr 15088508 · 15157118 · 15102974 · 그래프: Renuary · 가져온 날 2026-09-28
- 단위
- 달러/톤
- 기간
- 1988-01~2026-01 (MMBtu 열은 2010-01부터)
- 갱신
- 수시 — 원파일이 2026-01까지(10-01 다시 받아 확인) · 가져온 날 2026-09-28
- 출처
- 한국가스공사(한국무역협회 통계 기반), data.go.kr 15088508 · 15157118 · 15102974
- 가공·주의
- 통관 기준 수입단가라 발전 연료비 단가가 아니다. 국가별 0은 비움
- 내려받기
- CSV